Цени на водоснабдителните и канализационните услуги на „ВиК” ООД – гр.Габрово за 2023 г.
На основание Решение №Ц - 32 от 30.12.2022 г. Комисията за енергийно и водно регулиране и със Заповед №218 от 30.12.2022 г. на управителя на "ВиК" ООД Габрово се въвеждат, считано от 01.01.2023 г., следните цени на водоснабдителните и канализационните услуги, предоставяни от „В и К” ООД, гр. Габрово:
ЦЕНИ НА ВиК УСЛУГИ В ЛВ./КУБ. М | БЕЗ ДДС | С ДДС |
Доставяне вода на потребителите | 1,996 | 2,395 |
Отвеждане на отпадъчни води | 0,198 | 0,238 |
Пречистване на отпадъчни води за битови и приравнени към тях потребители | 0,720 | 0,864 |
Комплексна цена |
2,914 |
3,497 |
* Цената на водата е сбор от цените на услугите:
- Доставка на питейна вода
- Отвеждане (когато в района има изградена канализационна мрежа)
- Пречистване (когато отведената вода е в район, обхванат от пречиствателна станция)
ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ ЗА ПРОМИШЛЕНИ И ДРУГИ СТОПАНСКИ ПОТРЕБИТЕЛИ: | БЕЗ ДДС | С ДДС |
степен на замърсяване 1 | 0,843 | 1,012 |
степен на замърсяване 2 | 1,223 | 1,468 |
степен на замърсяване 3 | 1,661 | 1,993 |
Доставяне на вода на друг ВиК оператор | 0,357 | 0,428 |
ЦЕНИ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ
Цени за присъединяване на потребителите към водоснабдителната и канализационната система
Утвърдени със Заповед №18/30.01.2017 г. и Заповед № 32/21.03.2023 г.
№ | Описание | СВО за битови и приравнени към тях потребители | СВО за промишлени и други стопански потребители | СКО за битови и промишлени | |||||||
Диаметър | до Ø 32 | до Ø 63 | над Ø 63 | до Ø 32 | до Ø 75 | до Ø 180 | над Ø 180 | до Ø 160 | до Ø 300 | над Ø 300 | |
1 | Цена за откриване на партида | 27,55 | 27,55 | 27,55 | 27,55 | 27,55 | 27,55 | 27,55 | 27,55 | 27,55 | 27,55 |
2 | Цена за пломбиране на водомер | 6,00 | 6,00 | - | 6,00 | 6,00 | - | - | |||
3 | Техн.надзор и пр.протокол | 120.00 | 120.00 | 275.00 | 120.00 | 275.00 | 275.00 | 275.00 | 120.00 | 275.00 | 275.00 |
* Посочените цени са в лева с ДДС.
ЦЕНИ ЗА УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНИ С КАНАЛОЧИСТАЧНИ МАШИНИ
ЦЕНИ ЗА СПИРАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ВОДОПОДАВАНЕТО
ЦЕНИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ ОТ ОТДЕЛ „ИНКАСО”
ЦЕНИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ
ЦЕНИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ
ЦЕНИ НА ВОДОМЕРИ